LXXIX CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE TRAINERAS
Liga Nacional de Banco Fijo 2026
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
13/06/2026 10:00:00
Lugar
Meira-Moaña (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 26/05/2026 00:00:00 A: 10/06/2026 23:59:59
Organiza
Federación Española de Remo, Federación Gallega de
| Manga | Hora | Prueba | Fase | Serie | Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 13/06/2026 | Fem VET TRA 2778 | Eliminatoria | Contrarreloj | Salida | |
| 2 | 10:30 13/06/2026 | Masc VET TRA 2778 | Eliminatoria | Contrarreloj | Salida | |
| 3 | 11:00 13/06/2026 | Fem ABS TRA 2778 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |
| 4 | 11:20 13/06/2026 | Fem ABS TRA 2778 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |
| 5 | 11:50 13/06/2026 | Masc ABS TRA 5556 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |
| 6 | 12:20 13/06/2026 | Masc ABS TRA 5556 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |
| 7 | 10:20 14/06/2026 | Fem VET TRA 2778 | Finales | Final B | Salida | |
| 8 | 10:40 14/06/2026 | Masc VET TRA 2778 | Finales | Final B | Salida | |
| 9 | 11:00 14/06/2026 | Fem VET TRA 2778 | Finales | Final A | Salida | |
| 10 | 11:20 14/06/2026 | MX VET TRA 2778 | Finales | Final Directa | Salida | |
| 11 | 11:40 14/06/2026 | Masc VET TRA 2778 | Finales | Final A | Salida | |
| 12 | 12:00 14/06/2026 | Fem ABS TRA 2778 | Finales | Final B | Salida | |
| 13 | 12:20 14/06/2026 | Masc ABS TRA 5556 | Finales | Final B | Salida | |
| 14 | 12:50 14/06/2026 | Fem ABS TRA 2778 | Finales | Final A | Salida | |
| 15 | 13:10 14/06/2026 | Masc ABS TRA 5556 | Finales | Final A | Salida |
Pruebas de la Regata
Todavía no se han publicado resultados individuales en ésta regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL MX VET TRA 2778 Final Directa
| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos |
|---|
Todavía no se han publicado resultados por clubs para ésta regata
RESULTADOS por CLUBS
| Puesto | Club | Puntos |
|---|
Todavía no se han publicado resultados en ésta regata
| Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|